Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 30.12.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 30.12.2024 13:48
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,82 55,83 52,75 35,26
BVS 57,99 55,99 53,99 52,99 34,99
Chipo 53,83 50,10 33,94
Green Wave 53,40 51,40 33,90
KLO 57,29 56,59 54,39 55,09 36,69
Luxwen 55,49 53,49 51,99 33,99
Mango 53,99 51,99 49,99 33,99
Marshal 55,99 52,99 52,59 48,59 33,51
Motto 53,81 52,98 52,98 49,41 34,05
Neftek 59,49 56,99 54,49 52,99 35,99
Ovis 56,99 54,99 52,99 50,49 33,99
RLS 55,00 53,90 52,90 49,80 34,70
Rodnik 34,99
Route 20 56,49 54,49 53,49 34,95
Shell 60,49 57,82 54,89 35,99
SOCAR 59,99 57,99 55,99 36,99
SUN OIL 53,09 52,09 49,49 33,40
U.GO 53,90 51,90 50,90 33,90
UPG 55,90 53,90 51,90 35,02
VostokGaz 55,99 54,99 51,99 34,79
VST 55,80 50,40 35,00
WOG 59,99 57,99 55,99 36,98
ZOG 56,00 54,50 53,50 51,50 35,00
Авантаж 7 51,95 48,95 33,25
Авіас 56,09 53,17 51,82 36,98
Автотранс 62,98 55,98 53,98 52,98 34,98
БРСМ-Нафта 52,72 48,89 33,69
Катрал 53,99 49,99 33,77
Кворум 53,48 51,48 50,48 33,28
Маркет 53,49 52,99 52,79 48,99 33,89
ОККО 59,99 57,99 55,99 36,99
Олас 53,50 52,50 49,99 33,89
Паралель 56,99 57,99 55,99 34,09
Рур груп 56,29 53,99 54,49 35,00
Укрнафта 56,99 54,99 52,99 51,99 34,23
Укр-Петроль 52,90 49,40
Фактор 52,00 45,90

Джерело:

Мінфін