Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 17.05.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 17.05.2024 15:46
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,99 56,68 53,65 26,15
BVS 58,99 56,99 54,99 54,99 27,19
Chipo 53,90 53,10 50,80 24,91
Green Wave 54,40 51,90 25,00
KLO 58,29 56,79 54,49 55,09 27,29
Luxwen 56,49 54,49 53,69 25,49
Mango 54,37 51,99 52,19 26,41
Marshal 56,40 53,30 51,30 51,30 25,58
Motto 52,98 50,48 25,28
Neftek 59,99 57,99 53,49 54,99 27,49
Ovis 56,99 55,49 53,49 52,49 25,99
RLS 54,00 52,40 50,40 49,80 24,90
Rodnik 26,99
Route 20 56,49 54,49 54,49 27,90
Shell 61,89 58,92 55,99 27,66
SOCAR 62,99 61,99 57,49 27,99
SUN OIL 51,90 50,50 51,50 26,70
U.GO 53,90 52,40 53,90 25,90
UPG 58,50 56,50 51,40 26,73
VostokGaz 52,49 51,49 50,99 25,29
VST 55,80 52,00 25,40
WOG 61,99 59,99 55,99 27,98
ZOG 55,50 52,50 51,50 52,00 26,50
Авантаж 7 52,45 49,45 24,75
Авіас 54,49 54,05 52,27 50,47 27,59
Автотранс 56,98 54,98 54,98 27,18
БРСМ-Нафта 52,99 50,24 25,46
Катрал 55,99 52,99 25,57
Кворум 53,48 51,48 51,98 25,48
Маркет 52,99 52,69 49,99
ОККО 61,99 59,99 55,99 27,99
Олас 53,49 51,99 50,99 25,20
Паралель 58,99 56,49 55,99 55,66 28,32
Рур груп 54,49 52,99 53,49 27,00
Укрнафта 56,02 53,54 51,52 52,02 24,99
Укр-Петроль 52,53 50,18
Фактор 53,00 47,70

Джерело:

Мінфін