Ціна на бензин, дизель, газ в Україні 02.05.2024


Вартість пального на АЗС в Україні

Оновлено: 02.05.2024 13:51
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 57,69 56,07 55,00 26,77
BVS 58,49 56,49 53,99 54,99 27,69
Chipo 54,47 53,60 51,93 25,89
Green Wave 53,90 53,90 25,90
KLO 57,79 56,79 54,49 56,69 28,29
Luxwen 55,49 53,49 54,19 26,24
Mango 54,77 51,99 53,69 27,01
Marshal 55,90 52,80 50,80 51,80 25,98
Motto 52,95 50,98 25,98
Neftek 59,99 57,49 53,49 55,99 28,49
Ovis 56,99 55,49 53,49 53,99 26,49
Prime 52,95 52,95
RLS 54,50 53,40 51,90 50,80 25,90
Rodnik 26,99
Route 20 56,49 54,49 54,49 28,40
Shell 60,89 57,92 56,99 28,61
SOCAR 62,99 61,99 59,99 28,99
U.GO 53,90 52,40 53,90 26,40
UPG 58,50 56,50 53,90 28,04
VostokGaz 54,49 53,49 52,99 26,49
VST 55,60 52,20 26,36
WOG 61,99 59,99 57,49 28,98
ZOG 55,50 52,50 51,50 54,00 28,00
Авантаж 7 51,95 49,95 25,45
Авіас 54,49 54,05 52,27 50,60 27,59
Автотранс 56,98 54,98 54,98 27,68
БРСМ-Нафта 53,06 50,88 26,26
Катрал 55,99 53,99 26,67
Кворум 53,48 51,48 51,98 26,48
Маркет 52,99 52,69 50,49
ОККО 61,99 59,99 57,49 28,99
Олас 53,80 52,40 50,99 26,59
Паралель 59,49 56,74 55,99 56,16 28,82
Рур груп 54,49 52,99 54,49 28,00
Укрнафта 57,02 55,02 53,02 55,02 25,99
Укр-Петроль 52,77 50,71
Фактор 52,70 48,20

Джерело:

Мінфін