Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 31.01.2025 13:12
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 58,66 | 56,57 | 54,86 | 36,59 | |
BVS | 59,99 | 57,99 | 55,99 | 55,99 | 35,99 |
Chipo | 54,67 | 52,25 | 35,86 | ||
Green Wave | 55,50 | 54,30 | 35,90 | ||
KLO | 59,29 | 57,59 | 55,39 | 57,89 | 38,49 |
Mango | 54,99 | 52,99 | 52,99 | 35,49 | |
Marshal | 57,49 | 54,49 | 54,09 | 51,59 | 35,15 |
Motto | 54,90 | 54,05 | 52,98 | 51,12 | 36,05 |
Neftek | 61,49 | 58,99 | 55,49 | 54,99 | 37,99 |
Ovis | 59,49 | 56,49 | 54,49 | 54,49 | 35,49 |
RLS | 57,00 | 55,90 | 54,90 | 52,80 | 36,40 |
Rodnik | 35,99 | ||||
Route 20 | 56,99 | 54,99 | 54,99 | 36,95 | |
Shell | 61,49 | 58,82 | 57,89 | 37,99 | |
SOCAR | 61,66 | 59,99 | 58,32 | 38,32 | |
SUN OIL | 53,99 | 53,39 | 52,99 | 35,29 | |
U.GO | 55,90 | 53,90 | 52,90 | 35,40 | |
UPG | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 37,01 | |
VostokGaz | 57,19 | 56,19 | 54,99 | 36,49 | |
VST | 57,00 | 54,60 | 36,90 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 58,99 | 38,98 | |
ZOG | 57,00 | 55,00 | 54,00 | 54,00 | 36,00 |
Авантаж 7 | 52,95 | 51,95 | 35,25 | ||
Авіас | 56,98 | 54,24 | 37,96 | ||
Автотранс | 64,98 | 57,98 | 55,98 | 55,98 | 35,98 |
БРСМ-Нафта | 53,82 | 50,48 | 35,34 | ||
Катрал | 54,99 | 52,99 | 35,77 | ||
Кворум | 54,98 | 52,98 | 52,98 | 33,98 | |
Маркет | 54,99 | 54,49 | 50,99 | ||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 58,99 | 38,99 | |
Олас | 54,99 | 53,99 | 51,99 | 35,99 | |
Паралель | 58,49 | 58,82 | 36,42 | ||
Рур груп | 56,99 | 54,99 | 54,99 | 35,00 | |
Укрнафта | 58,85 | 56,65 | 54,45 | 54,45 | 36,63 |
Укр-Петроль | 54,50 | 53,50 | |||
Фактор | 53,00 | 48,70 |
Джерело:
Мінфін