Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 05.03.2025 13:24
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 58,99 | 56,49 | 54,83 | 36,30 | |
BVS | 59,99 | 57,99 | 55,99 | 55,99 | 35,99 |
Chipo | 54,57 | 52,08 | 35,72 | ||
Green Wave | 54,90 | 53,90 | 35,90 | ||
KLO | 59,29 | 57,59 | 55,39 | 57,89 | 38,49 |
Mango | 54,99 | 52,99 | 52,99 | 35,54 | |
Marshal | 57,49 | 54,49 | 54,09 | 51,59 | 35,15 |
Motto | 54,90 | 54,05 | 52,98 | 50,77 | 36,05 |
Neftek | 59,49 | 56,99 | 53,49 | 52,99 | 37,49 |
Ovis | 59,49 | 56,49 | 54,49 | 54,49 | 35,49 |
RLS | 56,00 | 54,90 | 53,90 | 52,80 | 35,90 |
Rodnik | 35,99 | ||||
Route 20 | 56,99 | 54,99 | 54,99 | 36,95 | |
Shell | 61,89 | 59,74 | 58,42 | 36,27 | |
SOCAR | 61,32 | 59,49 | 57,99 | 37,99 | |
SUN OIL | 53,99 | 53,39 | 52,99 | 35,29 | |
U.GO | 55,90 | 53,90 | 52,90 | 35,40 | |
UPG | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 37,01 | |
VostokGaz | 53,99 | 52,99 | 53,49 | 35,99 | |
VST | 55,80 | 52,70 | 35,30 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 58,99 | 38,98 | |
ZOG | 57,00 | 55,00 | 54,00 | 54,00 | 36,00 |
Авантаж 7 | 52,95 | 51,95 | 35,25 | ||
Авіас | 54,19 | ||||
Автотранс | 64,98 | 57,98 | 55,98 | 55,98 | 35,98 |
БРСМ-Нафта | 53,82 | 50,40 | 35,35 | ||
Катрал | 54,99 | 53,59 | 35,77 | ||
Кворум | 54,98 | 52,98 | 52,98 | 34,18 | |
Маркет | 54,49 | 50,99 | |||
ОККО | 61,99 | 59,99 | 58,99 | 38,99 | |
Олас | 53,99 | 52,99 | 51,99 | 35,70 | |
Паралель | 58,49 | 58,16 | 36,42 | ||
Рур груп | 57,99 | 55,99 | 55,99 | 36,50 | |
Укрнафта | 57,97 | 55,97 | 53,99 | 54,49 | 35,99 |
Укр-Петроль | 54,50 | 53,50 | |||
Фактор | 53,00 | 48,70 |
Джерело:
Мінфін