Вартість пального на АЗС в Україні
Оновлено: 18.04.2025 15:00
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 55,32 | 53,25 | 52,12 | 35,22 | |
BVS | 57,99 | 55,99 | 53,99 | 54,99 | 35,99 |
Chipo | 53,08 | 50,75 | 34,32 | ||
Green Wave | 52,90 | 51,90 | 33,90 | ||
KLO | 56,89 | 55,49 | 53,29 | 55,89 | 36,50 |
Mango | 50,99 | 49,99 | 49,99 | 33,38 | |
Marshal | 55,12 | 51,97 | 51,09 | 49,01 | 34,05 |
Motto | 52,68 | 51,98 | 49,70 | 34,52 | |
Neftek | 58,49 | 55,99 | 53,49 | 52,99 | 35,49 |
Ovis | 56,99 | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,99 |
RLS | 54,00 | 50,40 | 49,80 | 48,00 | 33,40 |
Rodnik | 35,49 | ||||
Route 20 | 56,99 | 54,99 | 54,99 | 37,95 | |
Shell | 59,95 | 57,95 | 57,75 | 36,27 | |
SOCAR | 59,82 | 56,66 | 55,82 | 35,82 | |
SUN OIL | 52,99 | 51,99 | 50,49 | 34,29 | |
U.GO | 53,90 | 52,90 | 51,90 | 35,40 | |
UPG | 55,40 | 53,40 | 51,90 | 34,54 | |
VostokGaz | 51,99 | 50,99 | 50,99 | 33,99 | |
VST | 52,52 | 47,60 | 33,90 | ||
WOG | 58,99 | 52,99 | 51,99 | 34,48 | |
ZOG | 56,00 | 53,50 | 52,50 | 52,50 | 34,50 |
Авантаж 7 | 49,95 | 47,95 | 33,25 | ||
Автотранс | 59,98 | 54,98 | 52,98 | 54,98 | 34,98 |
БРСМ-Нафта | 51,66 | 49,34 | 33,80 | ||
Катрал | 53,99 | 51,79 | 33,77 | ||
Кворум | 50,98 | 49,98 | 49,98 | 32,98 | |
Маркет | 49,99 | 51,49 | |||
ОККО | 58,99 | 52,99 | 51,99 | 34,49 | |
Олас | 52,99 | 51,49 | 50,49 | 33,99 | |
Паралель | 52,49 | 53,99 | 52,99 | 35,16 | |
Рур груп | 57,99 | 55,99 | 55,99 | 35,50 | |
Укрнафта | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,49 |
Укр-Петроль | 54,50 | 53,50 | |||
Фактор | 51,00 | 47,00 |
Джерело:
Мінфін