Середня ціна пального у м. Київ
A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|
57,61 | 53,59 | 52,09 | 52,43 | 34,72 |
Вартість пального на АЗС (Київська область)
Оновлено: 23.04.2025 14:00
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
ОККО | 60,99 | 57,99 | 56,99 | 36,99 | |
WOG | 60,99 | 57,99 | 56,99 | 36,98 | |
Shell | 59,95 | 57,95 | 56,95 | 35,45 | |
Mango | 51,99 | 50,99 | 33,59 | ||
БРСМ-Нафта | 50,99 | 49,49 | 33,49 | ||
Укрнафта | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,49 |
AMIC | 57,49 | 55,49 | 53,99 | 33,99 | |
UPG | 55,40 | 53,40 | 51,90 | 34,30 | |
Motto | 50,49 | 49,49 | 33,49 | ||
Паралель | 52,49 | 50,49 | 49,49 | 33,49 | |
Маркет | 49,99 | 50,49 | |||
KLO | 56,89 | 55,49 | 53,29 | 55,89 | 36,50 |
Авантаж 7 | 48,95 | 47,95 | 32,95 | ||
SOCAR | 61,99 | 57,99 | 56,99 | 36,99 | |
BVS | 57,99 | 53,99 | 51,99 | 53,99 | 34,99 |
Marshal | 53,49 | 50,49 | 50,09 | 48,79 | 33,49 |
VST | 53,40 | 48,00 | 34,40 |
Джерело:
Мінфін