The cost of fuel at the gas station in Ukraine
Updated: 4/15/2025 1:36 PM
Filling stations | A95 Plus | A95 | A92 | Diesel | Gas |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 58.16 | 55.78 | 54.44 | 35.28 | |
BVS | 57.99 | 54.99 | 52.99 | 54.99 | 34.99 |
Chipo | 53.15 | 50.80 | 34.32 | ||
Green Wave | 53.30 | 52.30 | 34.30 | ||
KLO | 56.89 | 55.49 | 53.29 | 55.89 | 36.50 |
Mango | 51.99 | 50.99 | 50.99 | 33.88 | |
Marshal | 55.29 | 52.47 | 51.59 | 49.07 | 34.17 |
Motto | 52.78 | 52.05 | 49.84 | 34.52 | |
Neftek | 58.49 | 55.99 | 53.49 | 52.99 | 35.49 |
Ovis | 57.49 | 54.49 | 53.49 | 53.49 | 35.49 |
RLS | 54.00 | 49.40 | 48.80 | 48.00 | 33.40 |
Rodnik | 35.49 | ||||
Route 20 | 56.99 | 54.99 | 54.99 | 37.95 | |
Shell | 59.95 | 57.95 | 57.75 | 36.27 | |
SOCAR | 59.82 | 56.66 | 55.82 | 35.82 | |
SUN OIL | 52.99 | 51.99 | 50.49 | 34.69 | |
U.GO | 53.90 | 52.90 | 51.90 | 35.40 | |
UPG | 55.40 | 53.40 | 51.90 | 34.54 | |
VostokGaz | 53.99 | 52.99 | 53.99 | 35.49 | |
VST | 52.52 | 47.60 | 33.90 | ||
WOG | 60.99 | 57.99 | 56.99 | 36.98 | |
ZOG | 56.00 | 53.50 | 52.50 | 52.50 | 34.50 |
Авантаж 7 | 49.95 | 47.95 | 33.25 | ||
Автотранс | 61.48 | 55.48 | 53.48 | 54.98 | 35.48 |
БРСМ-Нафта | 52.12 | 49.34 | 33.99 | ||
Катрал | 53.99 | 51.79 | 33.77 | ||
Кворум | 53.28 | 51.98 | 51.98 | 33.58 | |
Маркет | 49.99 | 51.49 | |||
ОККО | 60.99 | 57.99 | 56.99 | 36.99 | |
Олас | 52.99 | 51.49 | 50.49 | 33.99 | |
Паралель | 52.49 | 53.99 | 52.99 | 35.22 | |
Рур груп | 57.99 | 55.99 | 55.99 | 36.50 | |
Укрнафта | 55.99 | 53.99 | 52.99 | 52.99 | 34.49 |
Укр-Петроль | 54.50 | 53.50 | |||
Фактор | 51.00 | 47.00 |
Source:
Мінфін