Цена на бензин, дизель, газ в Украине 28.03.2025


Стоимость топлива на АЗС в Украине

Обновлено: 28.03.2025 13:48
АЗС A95 Plus A95 A92 Дизель Газ
AMIC 58,66 56,15 54,54 35,95
BVS 57,99 55,99 53,99 54,99 35,99
Chipo 53,47 51,58 34,86
Green Wave 53,30 52,30 34,80
KLO 57,99 56,59 54,39 56,99 37,99
Mango 53,49 52,49 52,49 34,18
Marshal 55,46 52,47 51,47 49,45 34,75
Motto 53,38 52,77 50,70 34,78
Neftek 59,99 57,49 54,99 54,49 36,99
Ovis 56,99 55,49 53,49 53,99 35,49
RLS 55,00 50,40 49,80 49,40 33,90
Rodnik 35,79
Route 20 56,99 54,99 54,99 37,95
Shell 59,95 57,95 57,75 36,27
SOCAR 60,82 57,66 56,82 37,32
SUN OIL 52,99 51,99 50,49 34,69
U.GO 53,90 52,90 51,90 35,40
UPG 55,90 53,90 52,90 35,32
VostokGaz 51,99 50,99 51,99 34,99
VST 53,92 51,42 34,96
WOG 61,99 58,99 57,99 37,98
ZOG 56,00 53,50 52,50 53,00 35,50
Авантаж 7 52,95 51,95 33,65
Автотранс 62,98 55,98 53,98 54,98 35,98
БРСМ-Нафта 52,79 50,08 34,55
Катрал 53,99 52,59 34,47
Кворум 53,28 51,98 51,98 33,98
Маркет 52,49 51,99
ОККО 61,99 58,99 57,99 37,99
Олас 52,99 52,60 50,99 34,90
Паралель 56,16 55,16 35,76
Рур груп 57,99 55,99 55,99 36,50
Укрнафта 55,59 53,59 52,59 52,59 34,99
Укр-Петроль 54,50 53,50
Фактор 52,50 47,70

Источник:

Мінфін