Стоимость топлива на АЗС в Украине
Обновлено: 20.01.2025 14:18
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 58,66 | 56,23 | 54,46 | 36,09 | |
BVS | 59,99 | 57,99 | 55,99 | 55,99 | 35,99 |
Chipo | 54,33 | 51,90 | 35,38 | ||
Green Wave | 54,80 | 53,80 | 35,10 | ||
KLO | 59,29 | 57,59 | 55,39 | 57,89 | 38,49 |
Mango | 54,99 | 52,99 | 51,99 | 35,69 | |
Marshal | 57,49 | 54,49 | 54,09 | 50,59 | 35,09 |
Motto | 54,81 | 53,98 | 52,98 | 50,99 | 35,97 |
Neftek | 61,49 | 58,99 | 55,49 | 54,99 | 37,99 |
Ovis | 58,49 | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 35,49 |
RLS | 57,00 | 55,90 | 54,90 | 52,80 | 36,40 |
Rodnik | 35,99 | ||||
Route 20 | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 35,95 | |
Shell | 61,49 | 58,82 | 56,89 | 37,49 | |
SOCAR | 62,99 | 59,99 | 58,99 | 38,99 | |
SUN OIL | 53,09 | 52,09 | 51,99 | 34,79 | |
U.GO | 54,90 | 52,90 | 51,90 | 35,40 | |
UPG | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 37,01 | |
VostokGaz | 57,19 | 56,19 | 54,49 | 36,19 | |
VST | 56,40 | 54,10 | 36,80 | ||
WOG | 61,99 | 59,99 | 58,99 | 38,98 | |
ZOG | 57,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 36,00 |
Авантаж 7 | 52,95 | 50,45 | 35,25 | ||
Авіас | 57,07 | 54,24 | 37,98 | ||
Автотранс | 64,98 | 57,98 | 55,98 | 55,98 | 35,98 |
БРСМ-Нафта | 53,88 | 50,21 | 35,24 | ||
Катрал | 54,99 | 52,99 | 35,77 | ||
Кворум | 54,98 | 52,98 | 52,98 | 33,98 | |
Маркет | 54,49 | 53,99 | 53,79 | 49,99 | |
ОККО | 61,99 | 59,99 | 58,99 | 38,99 | |
Олас | 54,99 | 53,99 | 51,99 | 35,45 | |
Паралель | 58,49 | 57,99 | 57,32 | 35,42 | |
Рур груп | 55,99 | 53,99 | 54,99 | 35,00 | |
Укрнафта | 58,85 | 56,65 | 54,45 | 54,45 | 36,63 |
Укр-Петроль | 52,90 | 51,40 | |||
Фактор | 53,00 | 48,00 |
Источник:
Мінфін