Стоимость топлива на АЗС в Украине
Обновлено: 20.12.2024 13:54
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
AMIC | 57,66 | 55,81 | 52,67 | 35,23 | |
BVS | 57,99 | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 34,99 |
Chipo | 53,43 | 49,73 | 33,94 | ||
Green Wave | 53,40 | 51,40 | 33,90 | ||
KLO | 57,29 | 56,59 | 54,39 | 54,09 | 36,69 |
Luxwen | 55,99 | 53,99 | 51,49 | 34,49 | |
Mango | 53,99 | 51,99 | 49,99 | 33,99 | |
Marshal | 55,99 | 52,99 | 52,59 | 48,59 | 33,43 |
Motto | 53,81 | 52,98 | 52,98 | 49,34 | 33,91 |
Neftek | 59,49 | 56,99 | 54,49 | 52,99 | 35,99 |
Ovis | 56,99 | 54,99 | 52,99 | 50,49 | 33,99 |
RLS | 55,00 | 53,90 | 52,90 | 49,80 | 34,70 |
Rodnik | 34,49 | ||||
Route 20 | 56,49 | 54,49 | 53,49 | 34,95 | |
Shell | 60,49 | 57,82 | 54,89 | 35,99 | |
SOCAR | 59,99 | 57,99 | 54,99 | 36,99 | |
SUN OIL | 50,90 | 49,90 | 49,80 | 32,90 | |
U.GO | 53,90 | 51,90 | 50,90 | 33,90 | |
UPG | 55,90 | 53,90 | 50,90 | 35,02 | |
VostokGaz | 55,99 | 54,99 | 51,99 | 34,99 | |
VST | 55,80 | 50,40 | 35,00 | ||
WOG | 59,99 | 57,99 | 54,99 | 36,98 | |
ZOG | 56,00 | 54,50 | 53,50 | 51,00 | 35,00 |
Авантаж 7 | 51,95 | 48,95 | 33,25 | ||
Авіас | 56,06 | 53,14 | 52,04 | 36,98 | |
Автотранс | 62,98 | 55,98 | 53,98 | 52,98 | 34,98 |
БРСМ-Нафта | 52,86 | 49,12 | 33,80 | ||
Катрал | 53,99 | 49,99 | 33,77 | ||
Кворум | 53,48 | 51,48 | 50,48 | 33,28 | |
Маркет | 53,49 | 52,99 | 52,79 | 48,99 | 33,89 |
ОККО | 59,99 | 57,99 | 54,99 | 36,99 | |
Олас | 53,50 | 52,50 | 49,99 | 33,89 | |
Паралель | 56,99 | 57,99 | 54,66 | 34,09 | |
Рур груп | 55,29 | 52,99 | 53,49 | 35,00 | |
Укрнафта | 56,99 | 54,99 | 52,99 | 51,99 | 34,26 |
Укр-Петроль | 52,90 | 49,40 | |||
Фактор | 52,00 | 45,90 |
Источник:
Мінфін