Средняя цена горючего в г. Львов
A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|
58,22 | 53,74 | 52,99 | 52,67 | 34,81 |
Стоимость топлива на АЗС (Львовская область)
Обновлено: 18.04.2025 15:00
АЗС | A95 Plus | A95 | A92 | Дизель | Газ |
---|---|---|---|---|---|
ОККО | 58,99 | 52,99 | 51,99 | 34,49 | |
WOG | 58,99 | 52,99 | 51,99 | 34,48 | |
Chipo | 52,90 | 50,80 | 34,40 | ||
Shell | 59,95 | 57,95 | 57,75 | 35,99 | |
БРСМ-Нафта | 52,49 | 47,99 | 34,29 | ||
Укрнафта | 55,99 | 53,99 | 52,99 | 52,99 | 34,49 |
Укр-Петроль | 54,50 | 53,50 | |||
AMIC | 52,99 | 51,99 | 34,79 | ||
UPG | 55,40 | 53,40 | 51,90 | 34,40 | |
Маркет | 49,99 | 51,49 | |||
SOCAR | 59,99 | 56,99 | 56,99 | 35,99 |
Источник:
Мінфін